Anschrift
Holter Straße 26333758 Schloß Holte-Stukenbrock

„Was soll ich sagen? Ich bin hier einfach gut versorgt.“
Preise
Tagespflege (Preise pro Tag in Euro) |
|||||
Pflegegrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesätze pro Tag (Ausbildungsumlage 6,06) | 63,74 | 67,09 | 70,44 | 73,80 | 77,15 |
Unterkunft (+ Verpflegung) | 12,59 (+ 9,70) | 12,59 (+ 9,70) | 12,59 (+ 9,70) | 12,59 (+ 9,70) | 12,59 (+ 9,70) |
Investitionskosten | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
Kurzzeitpflege (Preise pro Tag in Euro) |
|||||
Pflegegrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegeaufwand (Ausbildungsumlage 7,34) | 76,32 | 80,34 | 84,36 | 88,37 | 92,39 |
Unterkunft (+ Verpflegung) | 23,54 (+ 18,12) | 23,54 (+ 18,12) | 23,54 (+ 18,12) | 23,54 (+ 18,12) | 23,54 (+ 18,12) |
Investitionskosten | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 |
Dauerpflege |
|||||
Pflegegrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegeaufwand (Ausbildungsumlage 6,28) | 40,35 | 51,73 | 67,90 | 84,76 | 92,33 |
Unterkunft (+ Verpflegung) | 20,95 (+ 16,13) | 20,95 (+ 16,13) | 20,95 (+ 16,13) | 20,95 (+ 16,13) | 20,95 (+ 16,13) |
Investitionskosten | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Wolfgang Willmanowski
Einrichtungsleitung
0 52 07 / 91 66 0
0 52 07 / 91 66 77
wolfgang.willmanowski[at]
wertkreis-gt.de
Sabine Buss
Pflegedienstleiterin
0 52 07 / 91 66 30
0 52 07 / 91 66 77
sabine.buss[at]wertkreis-gt.de
